法人概要
概要
名称 | 社会福祉法人 館邑会 |
所在地 | 〒370-0614 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀836-1 |
電話番号 | 0276-89-0600(法人代表・第二陽光園) |
FAX番号 | 0276-88-6930 |
代表者 | 理事長 山本 樹 |
設立年月日 | 昭和56年3月30日 |
職員数 | 152名(令和6年5月現在) |
運営施設 | 陽光園 障害福祉サービス事業 ふらっぐ 障害福祉サービス事業 GOOD JOB 障害福祉サービス事業 第二陽光園 障害者支援施設 てんしゃば 共同生活援助事業 がじゅまる 共同生活援助事業 ほっと 特定相談支援事業、障害児相談支援事業 、一般相談新事業 |
法人番号 | 4070005005967(適格請求書T4070005005967) |
沿革
昭56.3.30 | 法人設立認可 館邑会(厚生省収児364号)
館邑会初代理事長 多田一雄 就任 |
56.4.1 | 陽光園開所(通所授産施設・定員50名) |
58.4.1 | 第2代目理事長 谷津義男 就任 |
61.1.1 | 陽光園 定員増(定員80名/30名増) |
平3.6.9 | 館邑会創設10周年記念式典 |
8.4.1 | 第二陽光園開設(入所更生施設・定員50名) 陽光園 定員減(定員67名/13名減) |
10.4.1 | 陽光園 定員増(定員73名/6名増) |
12.4.1 | 陽光園 定員増(定員80名/7名増) |
12.10.1 | 陽光園 障害児(者)地域療育等支援事業受託 |
13.10.27 | 館邑会創立20周年記念式典 |
14.4.1 | 第二陽光園 通所部を開設(定員4名) |
15.3.17 | 第二陽光園 パン店「ハート♡ハートのパン屋さん」オープン |
15.4.1 | 第二陽光園・通所部定員増(定員7名/3名増) |
16.10.1 | てんしゃば(地域ホームとして開所 定員4名) |
17.2.1 | てんしゃばをグループホームに変更 |
18.4.1 | 第3代目理事長 多田一雄 就任 |
19.4.1 | 陽光園 障害福祉サービス事業所(多機能型)
生活介護 定員55名
就労移行支援 定員10名
就労継続支援B型 定員15名 |
19.4.1 | 相談支援センター「ほっと」開業 |
21.10.1 | 陽光園 生活介護(定員55名) |
21.10.1 | ふらっぐ 多機能型事業所 開所
(パン店舗 オープン)
就労移行支援 定員10名
就労継続支援B型 定員15名
|
22.4.1 | てんしゃば グループホーム・ケアホーム 一体型に変更 ホーム「そら」開所(定員男性5名) |
23.4.1 | 第二陽光園 障害者支援施設としてスタート
生活介護 定員60名
施設入所支援 定員50名
短期入所 定員 4名 |
24.1 | てんしゃば ホーム「あすか」開所(定員女性5名) |
24.4.1 | 第4代目理事長 山川 博 就任 |
24.5 | ふらっぐ 作業場「からふる」スタート |
25.4.1 | ういず 放課後等デイサービス開所(定員10名) |
27.4.1 | 第5代目理事長 山本 正 就任 |
27.4 | 相談支援センターほっと 館林市総合福祉センター2階に移転 |
28.8 | 第二陽光園 「ハート♡ハートのパン屋さん」閉店 |
29.11.24 | 第6代目理事長 山川 博 再任 |
30.4.1 | ふらっぐ 就労移行支援(定員10名)を廃止 就労継続支援B型(定員20名に変更) GOODJOB 就労継続支援B型 開所(定員20名) |
令1.10.1 | 第二陽光園 生活介護 定員変更(定員50名/10名減) |
4.4.1 | 通所祝日開所開始 |
5.6.26 | 第7代目理事長 山本 樹 就任 |
5.10.1 | がじゅまる 共同生活援助 開所(定員9名) 第二陽光園 施設入所支援 定員変更(定員40名/10名減) |
6.3.31 | ういず 放課後等デイサービス 閉所(定員10名) |
6.4.1 | がじゅまる 共同生活援助 定員変更(定員16名) てんしゃば通所運営一体化開始 |
6.10.1 | 第二陽光園 施設入所支援 定員変更(定員35名/5名減) 生活介護 定員変更(定員35名/5名減) |
資料ダウンロード
館邑会パンフレット (2024-09-27 ・ 803KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
交通アクセス
住所:〒370-0614 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀836-1